Acuerdo paritario y salarios de Empleados de Comercio: cómo quedaron las escalas salariales de julio a diciembre de 2025

El 26 de junio de 2025, FAECYS y las cámaras empresarias firmaron un nuevo acuerdo paritario para empleados de comercio bajo el CCT 130/75.
El acuerdo fue rubricado por la organización sindical que encabeza Armando Cavalieri junto con la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA).
Se estableció un incremento del 6% no acumulativo sobre la base de junio 2025, distribuido en seis cuotas mensuales del 1% desde julio hasta diciembre.
Además, se suma una asignación fija remunerativa de $40.000 mensuales, que se incorporará al salario básico desde enero de 2026. Esto impactará en aguinaldo, vacaciones y horas extra.
Aunque todavía resta su homologación por la Secretaría de Trabajo, el convenio ya fue publicado y contiene aumentos escalonados para el segundo semestre del año.
¿Cómo se aplican los aumentos?
Los incrementos se calculan sobre el sueldo básico de junio. A esto se añade la suma fija, que también debe aplicarse proporcionalmente en jornadas reducidas.
El nuevo esquema salarial no incluye adicionales como presentismo o antigüedad, que deben calcularse aparte según cada caso.
Este acuerdo complementa el firmado en abril 2025, que había establecido un 5,4% no remunerativo en tres tramos, junto a otras sumas fijas.
Escalas salariales julio 2025
Categoría | Básico Julio 2025 | + Suma fija $40.000 | Total con Fijo |
---|---|---|---|
Maestranza A | $1.005.994 | $40.000 | $1.045.994 |
Maestranza B | $1.008.906 | $40.000 | $1.048.906 |
Maestranza C | $1.019.109 | $40.000 | $1.059.109 |
Administrativo A | $1.016.925 | $40.000 | $1.056.925 |
Administrativo B | $1.021.301 | $40.000 | $1.061.301 |
Administrativo C | $1.025.672 | $40.000 | $1.065.672 |
Administrativo D | $1.038.792 | $40.000 | $1.078.792 |
Administrativo E | $1.049.724 | $40.000 | $1.089.724 |
Administrativo F | $1.065.759 | $40.000 | $1.105.759 |
Cajeros A | $1.020.568 | $40.000 | $1.060.568 |
Cajeros B | $1.025.672 | $40.000 | $1.065.672 |
Cajeros C | $1.032.232 | $40.000 | $1.072.232 |
Personal Auxiliar A | $1.020.568 | $40.000 | $1.060.568 |
Personal Auxiliar B | $1.027.856 | $40.000 | $1.067.856 |
Personal Auxiliar C | $1.051.910 | $40.000 | $1.091.910 |
Auxiliar Especializado A | $1.029.317 | $40.000 | $1.069.317 |
Auxiliar Especializado B | $1.020.568 | $40.000 | $1.060.568 |
Vendedores A | $1.049.724 | $40.000 | $1.089.724 |
Vendedores B | $1.065.759 | $40.000 | $1.105.759 |
Vendedores C | $1.042.435 | $40.000 | $1.082.435 |
Vendedores D | $1.042.438 | $40.000 | $1.082.438 |
Próximos Pasos: Homologación y Aplicación
Si bien el acuerdo aún espera su homologación oficial, una vez que sea ratificado, se espera que las empresas y empleados comiencen a aplicar las nuevas disposiciones.
Esto no solo impactará en los salarios, sino que también podría influir en otras condiciones laborales de los empleados de comercio.
Para esta y otras noticias entre a AMP Estudio y active las notificaciones.