Empleados de Comercio: Tope indemnizatorio Comercio 2024 – Importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio de Empleados de Comercio 2024.
Tope indemnizatorio Comercio 2024: Te contamos el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio, según los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744.
Enero, Febrero, Abril y Mayo 2024.
Se fija el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio de Empleados de Comercio Enero, Febrero, Abril y Mayo 2024.
Alcance General
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA | PROMEDIO DE LAS REMUNERACIONES | TOPE INDEMNIZATORIO RESULTANTE |
---|---|---|
01/01/2024 | $588.515,53 | $1.765.546,59 |
01/02/2024 | $674.831,13 | $2.024.493,39 |
01/04/2024 | $728.817,78 | $2.186.453,34 |
01/05/2024 | $771.906,64 | $2.315.719,92 |
Alcance: Río Negro y Neuquén
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA | PROMEDIO DE LAS REMUNERACIONES | TOPE INDEMNIZATORIO RESULTANTE |
---|---|---|
01/01/2024 | $617.941,31 | $1.853,823,93 |
01/02/2024 | $708.572,68 | $2.125.718,04 |
01/04/2024 | $765.258,67 | $2.295.776,01 |
01/05/2024 | $814.858,87 | $2.444.576,61 |
Alcance: Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Sector Antártico e Islas Malvinas
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA | PROMEDIO DE LAS REMUNERACIONES | TOPE INDEMNIZATORIO RESULTANTE |
---|---|---|
01/01/2024 | $706.218,64 | $2,118.655,92 |
01/02/2024 | $809.797,35 | $2.429.392,05 |
01/04/2024 | $874.581,34 | $2.623.744,02 |
01/05/2024 | $931.267,28 | $2.793.801,84 |
Tope indemnizatorio ¿Qué es?
Los topes indemnizatorios se aplican al cálculo de las indemnizaciones a percibir, en caso de despido sin justa causa, por los trabajadores cuyas relaciones laborales se enmarcan en la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744.
El artículo 245 de la LCT, establece que en los casos de despido dispuesto por el empleador sin justa causa, habiendo o no mediado preaviso, éste deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a UN (1) mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de TRES (3) meses.
Esto será tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si éste fuera menor.