
Aumento Salarial para Personal de Casas Particulares: Novedades desde Noviembre 2025
La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares ha establecido una recomposición salarial para el personal doméstico a partir de noviembre de 2025.
Este aumento se distribuirá en dos etapas: un incremento del 1,4% a partir de noviembre y otro del 1,3% desde diciembre, basados en las escalas salariales vigentes. Además, se otorgará una suma no remunerativa por única vez en noviembre y diciembre, que se integrará al salario a partir de enero de 2026.
Detalles de la Recomposición Salarial
La asignación de la suma no remunerativa varía según la cantidad de horas trabajadas:
- $14.000 para 16 horas o más
- $9.000 para 12 a menos de 16 horas
- $6.000 para menos de 12 horas.
Estas sumas se considerarán remunerativas a partir de enero del próximo año. También se mantiene el adicional por zona desfavorable del 30% sobre los mínimos establecidos, aplicable en todo el territorio nacional.
Escalas salariales
Noviembre 2025
(Incremento del 1,4% + suma no remunerativa según horas semanales)
| Categoría | Modalidad | Por hora | Por mes | Suma no remunerativa |
|---|---|---|---|---|
| Supervisor/a – Coordinación y control | Con retiro | $3.734,78 | $465.904,33 | 16 h o más: $14.00012–16 h: $9.000Menos de 12 h: $6.000 |
| Sin retiro | $4.090,52 | $518.965,42 | Igual que arriba | |
| Tareas específicas – Cocineros/as e idoneidad | Con retiro | $3.535,82 | $432.851,44 | Según carga horaria (mismo esquema de 14k/9k/6k) |
| Sin retiro | $3.876,43 | $481.837,15 | Según carga horaria | |
| Caseros | Sin retiro | — | $422.316,42 | Según carga horaria |
| Asistencia y cuidado de personas | Con retiro | $3.340,11 | $422.316,42 | Según carga horaria |
| Sin retiro | $3.734,78 | $470.627,41 | Según carga horaria | |
| Tareas generales – Limpieza, cocina, mantenimiento | Con retiro | $3.095,73 | $379.784,94 | Según carga horaria |
| Sin retiro | $3.340,11 | $422.316,42 | Según carga horaria |
Diciembre 2025
(Incremento del 1,3% sobre noviembre + segunda cuota no remunerativa)
| Categoría | Modalidad | Por hora | Por mes | Suma no remunerativa |
|---|---|---|---|---|
| Supervisor/a | Con retiro | $3.783,33 | $471.961,09 | 16 h o más: $14.00012–16 h: $9.000<12 h: $6.000 |
| Sin retiro | $4.143,70 | $525.711,97 | Igual que arriba | |
| Tareas específicas | Con retiro | $3.581,79 | $438.478,51 | Según carga horaria (14k / 9k / 6k) |
| Sin retiro | $3.926,82 | $488.101,03 | Según carga horaria | |
| Caseros | Sin retiro | — | $427.806,54 | Según carga horaria |
| Asistencia y cuidado de personas | Con retiro | $3.383,53 | $427.806,54 | Según carga horaria |
| Sin retiro | $3.783,33 | $476.745,56 | Según carga horaria | |
| Tareas generales | Con retiro | $3.135,98 | $384.722,14 | Según carga horaria |
| Sin retiro | $3.383,53 | $427.806,54 | Según carga horaria |
Enero 2026
(Sin sumas no remunerativas – se incorporan al salario mensual)
| Categoría | Modalidad | Por hora | Por mes |
|---|---|---|---|
| Supervisor/a | Con retiro | $3.895,56 | $485.961,09 |
| Sin retiro | $4.254,05 | $539.711,97 | |
| Tareas específicas | Con retiro | $3.696,15 | $452.478,51 |
| Sin retiro | $4.039,45 | $502.101,03 | |
| Caseros | Sin retiro | — | $441.806,54 |
| Asistencia y cuidado de personas | Con retiro | $3.494,25 | $441.806,54 |
| Sin retiro | $3.894,43 | $490.745,56 | |
| Tareas generales | Con retiro | $3.250,10 | $398.722,14 |
| Sin retiro | $3.494,25 | $441.806,54 |
Proceso de aprobación y publicación
La resolución fue aprobada tras sesiones de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, en las que se acordaron los nuevos valores salariales y el pago de la suma adicional.
La medida cuenta con el respaldo de las representaciones del sector trabajador, empleador y público.
Para esta y otras noticias entre a AMP Estudio y active las notificaciones.