Empleados de Comercio: Aumento Salarial y feriado septiembre 2025.

Los trabajadores de comercio están próximos a recibir un incremento salarial en septiembre, resultado de las negociaciones entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y las cámaras empresariales del sector.
Este aumento afectará a todas las categorías de la escala salarial, derivando de un aumento del 1% en agosto y una suma fija acordada.
Incremento salarial escalonado
El acuerdo contempla un aumento del 6% sobre las escalas de remuneraciones básicas, aplicado de manera escalonada durante los meses de julio a diciembre de 2025.
Además, se estableció el pago de una suma fija no remunerativa de $40.000 por mes durante el segundo semestre, integrando la última al salario básico en enero de 2026.
Sueldos por categoría
Según las categorías, los empleados de comercio recibirán sueldos básicos y sumas no remunerativas en septiembre.
Categoría | Básico | Adicional | Total |
---|---|---|---|
Maestranza A | $1.025.914 | $40.000 | $1.065.914 |
Maestranza B | $1.028.884 | $40.000 | $1.068.884 |
Maestranza C | $1.039.290 | $40.000 | $1.079.290 |
Administrativo A | $1.037.062 | $40.000 | $1.077.062 |
Administrativo B | $1.041.525 | $40.000 | $1.081.525 |
Administrativo C | $1.045.982 | $40.000 | $1.085.982 |
Administrativo D | $1.059.363 | $40.000 | $1.099.363 |
Administrativo E | $1.070.510 | $40.000 | $1.110.510 |
Administrativo F | $1.086.863 | $40.000 | $1.126.863 |
Cajero A | $1.040.777 | $40.000 | $1.080.777 |
Cajero B | $1.045.982 | $40.000 | $1.085.982 |
Cajero C | $1.052.672 | $40.000 | $1.092.672 |
Personal Auxiliar A | $1.040.777 | $40.000 | $1.080.777 |
Personal Auxiliar B | $1.048.210 | $40.000 | $1.088.210 |
Personal Auxiliar C | $1.072.740 | $40.000 | $1.112.740 |
Auxiliar especializado A | $1.049.700 | $40.000 | $1.089.700 |
Auxiliar especializado B | $1.063.078 | $40.000 | $1.103.078 |
Vendedor A | $1.040.777 | $40.000 | $1.080.777 |
Vendedor B | $1.063.080 | $40.000 | $1.103.080 |
Vendedor C | $1.070.510 | $40.000 | $1.110.510 |
Vendedor D | $1.086.863 | $40.000 | $1.126.863 |
Traslado del Día del Empleado de Comercio
El Día del Empleado de Comercio, originalmente fijado para el viernes 26 de septiembre, fue trasladado al lunes 29 de septiembre con el objetivo de brindar un fin de semana largo a los trabajadores y minimizar el impacto en la actividad comercial.
Este traslado implicará el cierre de supermercados y grandes cadenas, así como el pago doble para quienes trabajen ese día.
Para esta y otras noticias entre a AMP Estudio y active las notificaciones.