Salarios en casas particulares: anticipan otra negociación paritaria en las próximas semanas
La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares se prepara para negociar nuevos aumentos salariales en las próximas semanas, con el objetivo de contrarrestar el impacto de la inflación y garantizar que los sueldos no queden por debajo de la canasta básica. Tras los incrementos del primer trimestre, se espera un nuevo acuerdo que impacte en los salarios a partir de mayo.
Evaluando el escenario actual
Con un aumento del 3% distribuido en febrero y marzo, se espera una suba mayor en el próximo acuerdo paritario. Considerando una inflación del 2.9% en enero y a la espera de los datos de febrero, se busca establecer un esquema de incrementos para abril y mayo que mantenga el poder adquisitivo de las empleadas domésticas.

Escala salarial en febrero y marzo marzo
En marzo, el personal de casas particulares percibirá el segundo tramo del aumento acordado, con un incremento del 1.5% sobre los salarios vigentes.
Salarios servicio doméstico – Febrero
| Categoría | Modalidad | Valor por hora | Valor mensual |
|---|---|---|---|
| Supervisor/a | Con retiro | $3.953,99 | $493.250,50 |
| Supervisor/a | Sin retiro | $4.317,86 | $547.807,65 |
| Cocineros/as y tareas específicas | Con retiro | $3.751,59 | $459.265,68 |
| Cocineros/as y tareas específicas | Sin retiro | $4.100,04 | $509.632,54 |
| Caseros/as | Sin retiro | $3.546,67 | $448.433,64 |
| Asistencia y cuidado de personas | Con retiro | $3.546,67 | $448.433,64 |
| Asistencia y cuidado de personas | Sin retiro | $3.952,85 | $498.106,75 |
| Tareas generales | Con retiro | $3.298,85 | $404.702,98 |
| Tareas generales | Sin retiro | $3.546,85 | $448.433,64 |
Salarios servicio doméstico – Marzo
| Categoría | Modalidad | Valor por hora | Valor mensual |
|---|---|---|---|
| Supervisor/a | Con retiro | $4.013,30 | $500.649,26 |
| Supervisor/a | Sin retiro | $4.382,63 | $556.024,77 |
| Cocineros/as y tareas específicas | Con retiro | $3.807,86 | $466.154,67 |
| Cocineros/as y tareas específicas | Sin retiro | $4.161,54 | $517.277,03 |
| Caseros/as | Sin retiro | $3.599,87 | $455.160,14 |
| Asistencia y cuidado de personas | Con retiro | $3.599,87 | $455.160,14 |
| Asistencia y cuidado de personas | Sin retiro | $4.012,14 | $505.578,35 |
| Tareas generales | Con retiro | $3.348,33 | $410.733,52 |
| Tareas generales | Sin retiro | $3.599,87 | $455.160,14 |
Bonos extraordinarios en marzo
Además del aumento porcentual, se establece el pago de un bono extraordinario no remunerativo en marzo. Los montos varían según la carga horaria semanal, con cifras que van desde $8,000 para menos de 12 horas semanales hasta $20,000 para jornadas extensas o modalidad sin retiro.
Ante la inminente negociación paritaria, es fundamental que las empleadas domésticas se mantengan informadas sobre los cambios en sus condiciones salariales. Estar al tanto de los acuerdos y ajustes en el sector permitirá a cada trabajadora planificar de manera más efectiva su situación financiera. ¡No te pierdas las actualizaciones y novedades en materia laboral!
Para esta y otras noticias entre a AMP Estudio y active las notificaciones.