El personal de casas particulares recibirá un incremento salarial del 28% en 3 tramos para todas las remuneraciones. Desde diciembre 2020 los sueldos del servicio doméstico sufrirán un aumento del 10%, lo cual da lugar a la siguiente escala:
CATEGORIA | CON RETIRO | SIN RETIRO |
---|---|---|
1° CATEGORIA – SUPERVISOR/A: Coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo. | Hora: $191,95 Mensual: $24.000,35 | Hora: $210,10 Mensual: $26.733,85 |
2° CATEGORIA – PERSONAL PARA TAREAS ESPECÍFICAS: Cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a cabo. | Hora: $181,50 Mensual: $22.297,55 | Hora: $199,10 Mensual: $24.820,95 |
3° CATEGORIA – CASEROS: Personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo. | Hora: $171,05 Mensual: $21.754,70 | Hora: $171,05 Mensual: $21.754,70 |
4° CATEGORIA – ASISTENCIA Y CUIDADO DE PERSONAS: Comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores. | Hora: $171,05 Mensual: $21.754,70 | Hora: $191,95 Mensual: $24.243,45 |
5° CATEGORIA – PERSONAL PARA TAREAS GENERALES: Prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar. | Hora: $158,95 Mensual: $19.564,05 | Hora: $171,05 Mensual: $21.754,70 |
Además, el 28% se completará con un 8% adicional en Febrero 2021 y un 10% final en Abril 2020.
Dentro de la negociación se pactó también un incremento del 3% al adicional por zona desfavorable a partir de Enero 2021.
Más en: https://www.upacp.org.ar/