AFIP determinó mediante la Ley 27676 nuevos beneficios para Monotributistas y Autónomos.
Beneficios para Monotributistas
- Categorías A y B no pagarán el componente impositivo
- Nuevos montos máximos para categorías A,B,C y D de un 60%
- Categorías E a la K aumentan un 29,12%
Nuevas escalas de monotributo julio 2022
De acuerdo al texto de la ley, los montos máximos para cada categoría serán:
CATEGORÍA | INGRESOS ANUALES |
---|---|
A | $ 748.382,07 |
B | $ 1.112.459,83 |
C | $ 1.557.443,75 |
D | $ 1.934.273,04 |
E | $ 2.277.684,56 |
F | $ 2.847.105,70 |
G | $ 3.416.526,83 |
H | $ 4.229.985,60 |
I | $ 4.734.330,03 |
J | $ 5.425.770,00 |
K | $ 6.019.594,89 |
Beneficios para Autónomos
Suba en el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias:
Para el período Fiscal 2022, las deducciones quedan de la siguiente manera:
CONCEPTO | ANTES | AHORA |
---|---|---|
Ganancias no imponibles [Artículo 30, inciso a)]: | $252.564,84 | |
Cargas de familia [Artículo 30, inciso b)] | ||
1. Cónyuge / Unión convivencial | $235.457,25 | |
2. Hijo | $118.741,97 | |
3 . Hijo incapacitado para el trabajo | $237.483,94 | |
Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 1] | $505.129,66 | $631.412,10 |
Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 1 “nuevos profesionales/emprendedores”] | $631.412,12 | $757.694,52 |
Deducción Especial [Artículo 30, inciso c), Apartado 2] | $1.212.311,24 |
Para más detalles de los nuevos beneficios para Monotributistas y Autónomos puede consultar el texto completo de la Ley https://www.boletinoficial.gob.ar/
Si tiene pendiente su recategorización anual tal vez le interese https://ampestudio.com.ar/estudio-contable-amp-nuestros-servicios/